
VIEWSONIC IFP5551 – Monitor Interactivo 55 Pulgadas , Touch, 4K 3840 x 2160, Micrófono Integrado, HDMI2.1, Salida HDMI, Módulo Wi-Fi Incluido, USB-C
Agotado
Especificaciones Extendidas
Descripción
Transforme su aula en un entorno de aprendizaje dinámico con el VIEWSONIC viewboard IFP5551. Está pantalla plana interactiva de 55”, con certificación EDLA de Android 14, brinda una plataforma segura e intuitiva para una enseñanza fluida. Mejore sus lecciones con acceso directo a sus archivos de Google y Microsoft 365 y utilice el software educativo preinstalado de VIEWSONIC para fomentar una colaboración atractiva, lo que lo convierte efectivamente la pantalla en una poderosa pizarra digital. Comience a enseñar al instante con un inicio de sesión rápido y disfrute de una interacción fluida y natural con la pantalla táctil de 50 puntos y la tecnología de rechazo de palma. Cautive a sus alumnos con el sonido envolvente de los altavoces de 70 W y una matriz de micrófonos con formación de haces. Experimente lecciones ininterrumpidas gracias al poderoso procesador de ocho núcleos para hacer múltiples tareas sin problemas. Además, sientase bien con sus elecciones tecnológicas; las Certificaciones epeat Gold y Energy Star 8.0 demuestran un compromiso con la sostenibilidad, lo que hace de está pantalla interactiva una opción responsable para mejorar el aprendizaje digital en las escuelas.
Especificaciones
| OS | Viewboard OS EDLA |
|---|---|
| Gpu | Rockchip RK3576 |
| Memoria | 16 GB LPDDR |
| Almacenamiento | EMMC de 128 GB |
| Micrófono | Matriz de beamforming x 8, cancelación de eco Full dúplex |
| Altavoces internos | Diseño de la barra de sonido: 70 W (25 W x 2 + 20 W x 1) |
| Entrada HDMI 2.1 | 4 |
| Salida HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| SPDIF | 1 |
| USB tipo a | 5 |
| USB tipo B | 2 |
| USB tipo C | 3 (hasta 65 W de suministro de energía) |
| RS232 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ45) | 2 |
| Ranura intel® OPS (80 pines) | 1 |
| Entrada de línea | 1 |
| Entrada de micrófono | 1 |
| Voltaje | 100-240 VCA |
| Consumo (típico) | 76.16 W (Energy Star) |
| En espera | 0.5 W |
| Controles físicos | Energía, inicio, atrás, táctil, congelamiento, VOL-, vol+ |
| Temperatura | 32-104 ºF (0-40 ºC) |
| Temperatura de inactividad | -4°F a 140°F (-20°C a 60°C) |
| Humedad (sin condensación) | 20-80% |
| Altitud | 0 – 3000 m sobre el nivel del mar |
| Detección de punta | Puntas duales: 2 mm y 8 mm | dedo: De 10 a 15 mm | palma: 30 mm |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows 7/8/10/11, macOS 10.8 o posterior, Kernel de Linux 3.5 o posterior |
| Otro | Rechazo de palma |
| Latencia | And #8804;5MS |
| Puntos táctiles | Windows: 50, Android: 20 |
| Tecnología táctil | Reconocimiento IR |
| Net (lbs) | 57,01 |
| Bruto (lb) | 69,69 |
| Net (kg) | 25,86 |
| Bruto (kg) | 31,61 |
| Empaque (in) | 55,16X34,57X8,66 |
| Medidas (in) | 49,99X31,08X3,3 |
| Empaque (mm) | 1401X878X220 |
| Medidas (mm) | 1269,8X789,3X83,7 |
| VESA compatible | 400 x 200 mm |
| NFC | Sí |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación, garantía en el sitio |
| Reciclaje/eliminación | Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. |
| Contenido del Paquete | Display, 3 m Power cord, 1.8 m USB-C cable, Remote W/ Battery, 3 m USB Touch cable, stylus x 2, QSG + compliance statement, RS232 Adapter, clamp X5, Camera plate, screw X8 (Camera 2+2, wall mount 4), 3 m HDMI cable, VB-WIFI-005 Wi-Fi Adapter, NFC card X3 |
| Regulaciones | Ctuvus, FCC, Energy 8.0, epeat, CEC |
| Ethernet LAN | (10/100/1000 m) (USB Tipo-C y Android 10/100, PC 10/100/1000) |
| Wi-Fi | Adaptador Wi-Fi VB-WIFI-005 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Tamaño de pantalla | 55 |
| Vida útil de la retroiluminación (horas) | 65.000 |
| Ángulos de visión | 178º horizontal, 178º vertical |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 |
| Tiempo de respuesta (GTG típico) | 6,5 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 5.000:1 |
| Superficie del panel | Antirreflejo + antihuellas, dureza de lápiz 9H / 3.2 mm de grosor |
| Fuente de luz | Dled |
| Brillo | 450 nits (sin cubierta de vidrio) |
| Relación de contraste estático | 1.200:1 |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Garantía: 3 años








