SAMSUNG LS37FG750ELXZX – Monitor LED 37 Pulgadas / G7 Odyssey Gamer / 4K(3840 x 2160) / VA / Curvo / DP / HDMI/180 Hz / Negro
$16,217.48 inc IVA
Precio expresado en MXN, IVA incluido 0 pzas Almacén Ext 3
Genera costo de envíoSe calcula en el carrito con tu código postal. Política de envíos
Agotado
Producto Sugerido

COSMOS TITAN MCT49X$14,312.92 inc IVA
Especificaciones Extendidas
Especificaciones
| Pantalla A3 | C47 tamaño de pantalla (Clase): 37 |
|---|---|
| Plana / curva | Curva |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 808,0 x 454,5 mm |
| Curvatura de pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 350 CD/ and #13217; |
| Brillo (mín.) | 280 CD/ and #13217; |
| Relación de contraste (estático) | 3000:1 |
| HDR (alto rango dinámico) | VESA displayhdr 600 |
HDR10+ HDR10+ Gaming
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
|---|---|
| Tiempo de respuesta (más) | 1 ms |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 |
| Compatibilidad cromática | Máx. 1.070 millones |
| Gama cromática (cobertura DCI) | 90 % |
| Gama cromática (cobertura sRGB) | 99 % |
Frecuencia de Imagen Máx. 165 Hz
Solución de Ahorro de Energía Si
Modo de Descanso Ocular Si
Sin Parpadeo Si
Imagen en Imagen Si
Tamaño de Imagen Si
Certificación de Windows Windows 11
FreeSync FreeSync Premium Pro
G-Sync No
Temporizador de Apagado Plus Si
Ecualizador de Negros Si
Punto de MIRA Virtual Si
Core Sync Si
Super Arena Gaming UX Si
Cambio automático de fuente cambio automático de fuente+
Super Ultrawide Gameview Si
| Servicio inteligente tipo inteligente | No |
|---|---|
| Display Port | 1 EA |
Display Port Versión 1.4
HDCP Versión (DP) 2.2
HDMI 2 EA
HDMI Versión 2.1
HDCP Versión (HDMI) 2.2
Auriculares Si
USB-C No EA
Puerto de Subida USB-B 1
Puerto de Bajada USB Tipo a 2
Puerto de bajada USB tipo a versión 3.2 GEN1
Altavoces No
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura 10-40 °C |
|---|
Humedad 10-80 % (sin Condensación)
| Calibración | Ajuste de fábrica sí |
|---|
Informe de Calibración de Fábrica Si
| Diseño | Color frontal: Negro |
|---|---|
| Color trasero | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | HAS |
| HAS (soporte de altura ajustable) | 120 mm (±5 mm) |
| Inclinación | -5 mm (±2 mm) – 20 mm (±2 mm) |
| Giro | -20 mm (±3.0) – 20.0° (±3.0°) |
Montaje en Pared 100 x 100
Plástico Reciclado 10 and #8593;%
| Alimentación | CA 100-240 V |
|---|---|
| Consumo de energía (máx.) | 140 W |
| Consumo de energía (modo apagado) | W |
| Tipo | Adaptador externo |
| Dimensiones | Con soporte (An. X al. X Pr.): 816 x 674.4 x 303.8 mm |
| Dimensiones | Sin soporte (An. X al. X Pr.): 816 x 483.2 x 170.8 mm |
| Dimensiones | Con soporte (An. X al. X Pr.): 911 x 240 x 579 mm |
| Peso | Con soporte: 11.2 kg |
| Peso | Sin soporte: 7.2 kg |
| Peso | Con soporte: 15.1 kg |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable DP | Sí |
Garantía: 3 años








