
LENOVO 83UQ004PLS – Laptop IdeaPad Slim 3 14IPH11/Core 5 322 2.5 GHz/IA Copilot/8 GB/512 GB/14 WUXGA/Color LUNA Gray/Win 11 Home/1 Año en Centro
$28,764.29 inc IVA
Precio expresado en MXN, IVA incluido 0 pzas Almacén Ext 3
Genera costo de envíoSe calcula en el carrito con tu código postal. Política de envíos
Agotado
Producto Sugerido

EP20AN2 N100$7,170.84 inc IVA
Especificaciones Extendidas
Descripción
Laptop LENOVO IdeaPad slim 3 14IPH11 portátil ultradelgada orientada al uso diario como estudiantes y productividad General.
Especificaciones
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| Número de parte | 83UQ004PLS |
| Familia | IdeaPad slim 3 14IPH11 |
| Procesador | Intel Core ultra 5 322, 6 núcleos (2p + 4LPE) / 6 hilos, turbo máximo de hasta 4,4 GHz, 12 MB de caché inteligente Intel |
| Categoría de PC con IA | Copilot+ PC |
| NPU | Hasta 46 TOPS |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel |
| Chipset | Plataforma SOC de Intel |
| Memoria | 8 GB de memoria DDR5-5600 soldada + 1 módulo SODIMM DDR5-5600 de 8 GB |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa base, una ranura DDR5 SODIMM, compatible con doble canal. |
| Memoria máxima | Hasta 24 GB (8 GB soldados + 16 GB SODIMM) de memoria DDR5-5600. |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe 4.0X4 NVMe de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2242 PCIe 4.0 X4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Oradores | Altavoces estéreo, 2 W X2, optimizados con Dolby audio |
| Micrófono | 2x, matriz |
| Cámara | FHD 1080p + IR con obturador de privacidad |
| Batería | 50 wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
Pantalla IPS de 14 WUXGA (1920X1200) con 400 nits de brillo, antirreflejo y 45% NTSC.
| Relación pantalla-cuerpo | 90,1% AAR (índice de área activa) |
|---|---|
| Teclado | Español sin retroiluminación (la) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie de mylar® , compatible con precisión touchpad (PtP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas). |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 314,4 x 222,1 x 16,9-17,9 mm (12,38 x 8,74 x 0,67-0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,39 kg (3,06 libras) |
| Color de la caja | LUNA grey |
| Material | Aluminio (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | Estampado de aluminio anodizado (parte superior), texturizado (parte inferior) |
Software
| Sistema operativo | Windows 11 hogar, español |
|---|---|
| Software incluido | Office trial |
Conectividad
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6, 802.11ax 2X2 + BT5.3 |
|---|---|
| Wwan | Wwan no compatible |
| Ethernet | No |
Puertos Estándar:
2 Puertos USB-A (USB 5 Gbps)
1 puerto USB-C ( USB 5 Gbps), con USB PD 45-65 W y DisplayPort 1.2
- 1 × HDMI 1.4
1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm)
1 Lector de Tarjetas SD
1 conector de alimentación con punta redonda
Seguridad y Privacidad
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
|---|---|
| Lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad para la cámara , cámara infrarroja para Windows hello reconocimiento facial) |
Servicio
1AÑO en Centro de Servicio
Certificaciones :
Certificaciones Ecológicas
Energy STAR 9.0
Epeat 1.0 Gold Registrado
Lote ERP 6/26
Cumple con la Normativa RoHS
Prueba militar MIL-STD-810H superada (21 elementos de prueba)
| Otras Certificaciones | TÜV Rheinland luz azul baja (solución de software) |
|---|
Garantía: 1 año






