
COOLER MASTER MLX-D24M-A18PA-R1 – Disipador de Enfriamiento Liquido Masterliquid Serie Core NEX 240 / ARGB / Negro / Gamer
21 disponibles

Especificaciones Extendidas
Descripción
360 Grados de Frescura
Serie NEX de Masterliquid Core
Presentamos la serie masterliquid Core NEX rediseñada de COOLER Master. Construido sobre la base confiable de la serie masterliquid, el Core NEX ofrece un mejor rendimiento de refrigeración gracias a su bomba de doble cámara mejorada y una mayor compatibilidad con CPU para montajes flexibles de PC. Con el diseño de la tapa de la bomba de espejo infinito, ventiladores mejorados y tubos optimizados para facilitar su instalación, la serie masterliquid Core NEX es una solución de refrigeración inteligente y elegante para usuarios Generales que buscan mejorar su configuración.
Diseño Innovador
Un diseño de tapa de bomba de espejo infinito aporta una iluminación elegante y un toque moderno a tu construcción
Orientación Flexible de la Bomba
Cuenta con una tapa giratoria para la bomba que permite personalizar la orientación para lograr un aspecto perfecto.
Longitud Optima de Tubería
Un tubo de 400 mm permite una instalación sin esfuerzo de la cámara fría en cualquier orientación.
Instalación Sencilla
Con ventiladores preinstalados, cableado aerodinámico, pasta térmica preaplicada y soportes premontados, la instalación es rápida, limpia y sencilla
Especificaciones
| Nombre del producto | Serie NEX de masterliquid Core |
|---|---|
| Número de producto | 240 negro MLX-D24M-A18PA-R1 |
| CPU socket | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 |
| CPU socket | AMD AM5 / AM4 |
| Material del radiador | Aluminio |
| Dimensiones del radiador | 240: 277 x 119,6 x 27,2 mm (10,9 x 4,71 x 1,1 pulgadas) |
| Dimensiones de la bomba | 83,6 x 78,5 x 62,9 mm (3,3 x 3,1 x 2,5 pulgadas) |
| Perfiles de bombas | RGB direccionable |
| Velocidad de la bomba | 2800 ±10% RPM |
| Bombear MTTF | 35.000 horas |
| Nivel de ruido de la bomba | 25 dBA (máximo) |
| Voltaje nominal de la bomba | 12 Vdc |
| Consumo de potencia del ventilador | 7,2 W |
| Conector de bomba | ARGB de 3 pines + PWM de 4 pines |
| Longitud del tubo | 400 mm |
| Dimensiones del ventilador (L x anla x e) | 120 x 120 x 25 mm (4,7 x 4,7 x 1 pulgada) |
| LED del ventilador | RGB direccionable |
| Cantidad de aficionados | 240: 2 PCs |
| Cantidad de aficionados | 360: 3 PCs |
| Velocidad del ventilador | 650 ~ 1750 RPM ±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 122,4 M³/H (71,9 CFM) (máx) |
| Presión del aire del ventilador | 1,86 MMH and #8322;O (máx) |
| Fan MTTF | 40.000 horas |
| Nivel de ruido del ventilador | 27,2 dBA (máximo) |
| Tipo de rodamiento de abanico | Rumbo del fusil |
| Conector de ventilador | PWM de 7 pines + ARGB |
| Voltaje nominal para ventiladores | 12 Vdc |
| Corriente nominal para ventiladores | 0,26 a |
| Corriente de seguridad del ventilador | 0,37 a |
| Consumo de potencia del ventilador | 3,12 W |
| Garantía | 5 años |
Garantía: 5 años









