
ADATA PROBE700B-BKCUS – Fuente de Poder XPG Probe 80 Plus Bronze 700 W ATX2.52 140X150X86MM Bkcus
$849.25 inc IVA
Precio expresado en MXN, IVA incluido 78 pzas Almacén Ext 3
Envío promocional: $60 + IVAGratis si tu pedido de productos de Almacén Ext 3 suma $8,100 + IVA o más. Política de envíos
78 disponibles
Producto Sugerido

OM1500ATLCDa$5,014.27 inc IVA
Especificaciones Extendidas
Descripción
Con un rendimiento de hasta el 87% al 50% de carga y un ventilador de 120 mm de bajo ruido con curva inteligente, XPG probe está diseñado para proporcionar una alimentación estable y fiable a su sistema.
Especificaciones
| Dimensiones (la x An x al) | 140 x 150 x 86 mm |
|---|---|
| Clasificación 80 Plus | Bronze |
| Versión ATX | ATX 2.52 |
| Protecciones | OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / SIP |
| Certificados | CB, CE, FCC, TÜV, ctuvus, BSMI, CCC, NOM, FCC IC, ukca,eac, RCM |
| PFC | 0.99 @ carga típica |
| Voltaje de entrada | 100-240V, 47~63HZ |
| Corriente de entrada | 9 A – 10 A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| DC Output Voltage | +5V | +3,3V | +12V | -12V | +5VSB |
| Total Output | 700 W: +5V: 17 A, +3.3V:19A, +12V:54A, -12V:0.3A, +5VSB:2.5A 600 W: +5V: 17 A, +3.3V:19A, +12V:46A, -12V:0.3A, +5VSB:2.5A |
| Excursión de potencia | TOTAL:700W +5V/+3.3V:110W, +12V:648W, -12V:3.6W, +5VSB:12.5W TOTAL:600W +5V/+3.3V:110W, +12V:552W, -12V:3.6W, +5VSB:12.5W |
| Temperatura de operación | 0-40°C |
| Tamaño del ventilador | 120 mm |
| Rodamiento del ventilador | Ventilador con cojinete de manguito |
| Velocidad del ventilador | 2400 ± 10% RPM |
| MTBF | 100.000 horas @ 25°C |
| Conector ATX de 24 contactos | 1 |
| Conector EPS de 8 (4+4) contactos | 2 |
| Conector MOLEX 4 pines | 2 |
| Peso | 700W:1526.6G, 600W:1480.1G |
| Garantía | 3 años |
Garantía: 3 años








