
VIEWSONIC LSD400W – Videoproyector Láser DLP / WXGA 1280X800 / 4,000 ANSI Lumens/HDMI x 2 / USB-A/30,000 Horas / Uso 24 Horas 7 Días / Tiro Normal
20 disponibles

Especificaciones Extendidas
Descripción
El proyector láser LSD400W WXGA ofrece una proyección fiable y sin lámparas para aulas y salas de reuniones donde el presupuesto es tan importante como el rendimiento. Está tecnología láser de Fósforo de última generación ofrece hasta 30 000 horas de uso sin necesidad de cambiar las lámparas, lo que reduce el mantenimiento y el coste total de propiedad. Además, consume hasta un 49 % menos de energía que los proyectores con lámparas tradicionales, lo que facilita justificar su valor a largo plazo. Un chip DMD preciso de 0,65 y la resolución WXGA mantienen el texto nítido y las imágenes vívidas en cualquier tamaño de pantalla. Con 4000 lúmenes ANSI, las imágenes se mantienen brillantes incluso en aulas y salas de conferencias bien iluminadas, sin perder color ni detalle. Con un tamaño un 32 % menor que los modelos anteriores, el LSD400W se adapta a espacios reducidos y simplifica la instalación. Funciones flexibles como la proyección de 360° y la corrección trapezoidal facilitan la configuración de equipos complejos. Para salas que requieren una proyección fiable día tras día, el LSD400W funciona sin necesidad de cambiar las lámparas, mantener el filtro ni esperar al encendido.
Especificaciones
| Screen size | 30 – 300 in. / 0.76 – 7.62 m |
|---|---|
| Throw distance | 1.00 m – 11.11 m / 3.28 ft – 36.45 ft (100@3.33M) |
| Throw ratio | 1.544 – 1.72 |
| Offset | 124%+/-10% |
| Lens | 1.1x Optical zoom |
| Light source Life, normal (hours) | 20000 |
| Light source Life, Dynamic eco-Mode (hours) | 30000 |
| Color depth | 1.07 billion Colors |
| Input LAG | 25 ms |
| Lens shift | N/a (digital zoom: 0.8X-2.0X) |
| Display Resolution | WXGA (1280X800) |
| Light source | DLP láser |
| Display Resolution | 1280 x 800 |
| Brightness (lumens) | 4,000 ANSI |
| Dynamic contrast ratio | 3,000,000:1 |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Keystone | Vertical (± 30º) / horizontal (± 30º) |
| Frequency horizontal | 15K-102KHZ |
| Frequency vertical | 24-120HZ |
| PC Resolution (máx) | WUXGA RB(1920 x 1200) |
| PC Resolution (mín) | VGA(640 x 480) |
| Mac® Resolution (máx) | WUXGA RB(1920 x 1200) |
| Mac® Resolution (mín) | VGA(640 x 480) |
| USB 2.0 Type a | 1 (5 V/1.5 A) Power, Service |
| 3.5 mm audio out | 1 |
| Control (RS232) | 1 |
| HDMI 1.4 (with HDCP 1.4) | 2 |
| Internal speakers | 3 W (X1) |
| Voltage | 100-240V+/- 10%, 50/60 Hz AC |
| Consumption (typical) | 114 W |
| Stand-by | 0.5 W |
| Physical Controls | KeyPad, Power Key |
| ON Screen display | Display, Image, Power Management, Basic, Advanced, System, information (see User Guide for Full OSD functionality) |
| Temperature | 32-104º F (0 – 40º C) |
| Normal | 30 dB |
| Eco-Mode | 25 dB |
| KENSINGTON Lock slot | 1 |
| Net (lbs) | 6.83 |
| Gross (lbs) | 10.14 |
| Net (kg) | 3.1 |
| Packaging (in.) | 15.75 x 11.02 x 6.10 |
| Physical (in.) | 11.26 x 8.5 x 5.08 |
| Packaging (mm) | 400 x 280 x 155 mm |
| Physical (mm) | 286 x 216 x 129 mm |
| Regulations | Ctuvus, CE, FCC, RoHS, REACH, EEE |
| Package contents | Projector, Power cable, Remote control, Quick start Guide |
Garantía: 3 años






