VIEWSONIC PS502W – Videoproyector DLP WXGA (1280X800) / Tiro Corto / 4000 Lumens / HDMI x 2 / VGA in / VGA Out / USB-A / RS-232 / 12,000 Horas
Agotado
Especificaciones Extendidas
Descripción
Ponga sus presentaciones en la mejor luz con el proyector VIEWSONIC PS502W WXGA tiro corto. Este proyector de alta luminosidad de última generación combina una potente iluminación de 4000 ANSI lúmenes y WXGA para obtener imágenes asombrosas en una pantalla de 100 a poca distancia. Los puertos HDMI duales le permiten cambiar sin problemas entre diferentes dispositivos, mientras que un puerto USB tipo a le permite conectar dongles inalámbricos directamente al proyector. Y con las sencillas actualizaciones de software USB, puede mantener su proyector actualizado sin esfuerzo con las funciones más recientes. Ya sea que considere el PS502W como un proyector empresarial o educativo, este potente dispositivo es la herramienta de presentación perfecta para cualquier entorno.
Especificaciones
| Light source | DLP lamp |
|---|---|
| Display Resolution | WXGA (1280X800) |
| Display Resolution | 1280 x 800 |
| Brightness (lumens) | 4,000 ANSI |
| Screen size | 60 – 300 in. / 1.5 – 7.6 m |
| Throw distance | 0.75M-3.76M (77@0.96M) |
| Throw ratio | 0.52 |
| Keystone | Vertical (+/- 19º) |
| Lens | Fixed zoom |
| Light source Life, normal (hours) | 4000 |
| Light source Life, Dynamic eco-Mode (hours) | 12000 |
| Color depth | 1.07 billion Colors |
| Dynamic contrast ratio | 15,000:1 |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Input LAG | 37 ms |
| Frequency horizontal | 15K-102 kHz |
| Frequency vertical | 23-120 Hz |
| PC Resolution (máx) | VGA(640 x 480) to FULLHD(1920 x 1080) |
| Mac® Resolution (máx) | 480I, 480p, 576I, 576p, 720p, 1080I, 1080p |
| USB 2.0 Type a | 1 |
| 3.5 mm audio out | 1 |
| 3.5 mm audio in | 1 |
| Control (RS232) | 1 |
| HDMI 1.4 (with HDCP 1.4) | 2 |
| VGA in | 1 |
| VGA out | 1 |
| Internal speakers | 16 W (X1) |
| Voltage | 100-240V+/- 10%, 50/60 Hz AC |
| Consumption (typical) | 295 W |
| Stand-by | 0.5 W |
| Physical Controls | KeyPad, Power Key |
| ON Screen display | Display, Image, Power Management, Basic, Advanced, System, information (see User Guide for Full OSD functionality) |
| Temperature | 32-104º F (0 – 40º C) |
| KENSINGTON Lock slot | 1 |
| Net (lbs) | 6.3 lb |
| Gross (lbs) | 9 lb |
| Net (kg) | 2.87 kg |
| Gross (kg) | 4.08 kg |
| Packaging (in.) | 15.7 in x 13.3 in x 6.6 in |
| Physical (in.) | 12.2 in x 9.2 in x 4.5 in |
| Packaging (mm) | 400 mm x 337 mm x 168 mm |
| Physical (mm) | 309 mm x 234 mm x 115 mm |
Garantía: 3 años









