EPSON SCT7770DM – Plotter SureColor Multifuncional, 44 Pulgadas, 111 cm, USB, Wi-Fi, Ethernet Red, Doble Rollo, 2400 x 1200 ppp
Agotado

Especificaciones Extendidas
Descripción
Plotter EPSON SureColor T7770DM ideal para CAD/técnica, impresora multifunción con doble rollo y de ancho formato 44. Velocidad y rendimiento increibles: Ofrece imágenes nítidas, detalladas e impresiones coloridas usando un confiable cabezal de impresión precisioncore microtfp de 2.64", produciendo notables impresiones de tamaño A1/D tan rápido como 16 segundos. Diseño compacto con escáner de doble luz integrado de 36" de ancho escanee y copie documentos de hasta 36" de ancho en el mismo espacio que las impresoras de la serie T7770 de una sola función; fuente de luz doble que reduce la apariencia de las arrugas.
Especificaciones
Impresión:
| Tecnología de impresión | Cabezal de impresión de goteo bajo demanda precisioncore microtfp de 6 canales |
|---|---|
| Tipo de tinta | Pigmentada UltraChrome XD3; 6 colores con rojo (cian, magenta, amarillo, rojo, negro mate, negro fotografi¬co) |
| Configuración de boquillas | 9600 boquillas (1600 boquillas x 6 canales) |
| Tecnología de gotas | Tamaño de gota más pequeño: 3,5 picolitros; la tecnología de gota variable puede producir hasta 3 tamaños diferentes por boquilla |
| Resolución máxima de impresión | 2400 x 1200 ppp |
| Selección de tinta negra en tiempo real | Canales dedicados de tinta negra mate y fotográfica seleccionados automáticamente según el tipo de medio |
| Velocidad de impresión | Tamaño A1/D (papel normal): 16 segundos, tamaño A0 (papel normal): 32 segundos (modo rápido), tamaño A0 (brillante): 108 segundos (modo rápido) |
| Controladores / lenguaje de impresora | Controladores de impresión profesional EPSON (incluidos), |
Raster EPSON ESC/P, adobe postscript 3, adobe pdf 1.7, adobe embedded print Engine (incluido)
| Memoria incorporada | 6 GB en impresora + 3 GB en el escáner |
|---|
Escaneo:
| Tipo de escáner | Filtro de color RGB CIS |
|---|---|
| Resolución de escaneado/copia | Hasta 600 dpi, reimpresion 2400 x 2100 dpi |
| Velocidad de escaneo | Hasta 4,5 PPS (color), hasta 10 PPS (monocromático) |
| Ancho máximo de escaneo | Hasta 44° |
| Longitud máxima de escaneo | Hasta 100 pies (300 dpi) |
| Tipos de soporte de escaneo | Papel normal, papel reciclado, papel revestido, papel satinado, papel de calco, película, plano, papel de impresión offset, periódico, folleto, papel de dibujo, portador de hojas |
| Tipo de arichivos soportados | JPEG, pdf (página única), pdf (páginas múltiples), pdf/a, pdf cifrado, tiff |
Manejo de Papel en Rollo:
| Número de rollos de entrada | 2 (el rollo de entrada número 1) se puede usar opcionalmente como carrete de rebobinado |
|---|---|
| Carrete de rebobinado | Incluido |
| Configuración del carrete de rebobinado | Rollo con el lado de impresión hacia adentro o hacia afuera (seleccionable) |
| Ancho mínimo del rollo | 10° |
| Ancho máximo del rollo | 44° |
| Diámetro del núcleo de 2° o 3° | Ejes de Material en rollo ajustables por el usuario |
| Corte en rollo | Cortador giratorio interno de alta velocidad: Automático o manual (reemplazable) |
| Diámetro máximo del rollo | De hasta 6.69° |
| Peso máximo del rollo | 27 libras |
| Grosor del Material en rollo | De 0.07 mm a 08 mm |
| Rollo de papel restante | Seguimiento de código de barras imprimible: La cantidad de papel restante se puede controlar y monitorear automáticamente desde el panel de control |
Manejo de Hojas de Papel:
| Hoja suelta, carga frontal o posterior | Hasta 44° de ancho |
|---|---|
| Ancho mínimo de hoja | 8° |
| Longitud mínima de hoja | 8° |
| Espesor máximo del Material | Hojas de hasta 1.5 mm (cartulina rígida) |
Interfaces de Impresora:
USB 3.0 SuperSpeed, 100BASE-TX/1000BASE-T, IEEE 802.11 B/G/N/AC, dispositivo de memoria USB, 960 GB
(SSD) opcional, adobe embedded print Engine, pantalla LCD articulada, pantalla táctil de 4,3 y opcional
Lector de tarjetas RFID (puerto de expansión USB)
Conectividad:
| Conectividad estándar | SuperSpeed USB 3.0, Gigabit Ethernet y conectividad WI-FI® (2,4 GHz y 5 GHz) |
|---|
Sistemas Operativos Compatibles:
MAC OS x 10.9.5 o posterior, macOS 11 o posterior, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,
Windows vista, Windows XP (32-BIT/64-BIT), Windows Server 2019/2016/2012 R2/ 2012/2008 R2/2008/2003
R2/2003 SP2 o Posterior.
General:
| Dimensiones (An x Pr x al) | 65 x 20 x 39 (almacenamiento y funcionamiento) * Dimensiones (An x Pr x al): 65 x 33 x 39 (canasta de papel extendida) * Peso: 331 lb |
|---|---|
| Nivel de ruido acústico | En funcionamiento 49.6 dBA modo sleep 6.6 dBA |
| Temperatura | Funcionamiento: 50°F a 95°F (10°C a 35°C) almacenamiento: -4°F a 104°F (-20°C a 40°C) |
| Humedad relativa | Funcionamiento: 20% – 80% almacenamiento: 5% – 85% (sin condensación) |
| Estándares de seguridad | EE. UU. Y Canadá (certi¬cacion NRTL, CSA / UL 62368-1). Cumple con los requisitos de Clase B de la FCC. |
| Requisitos eléctricos | Voltaje CA 110-240 V, frecuencia 50-60 Hz, corriente 3.4 |
| Consumo de energía | Impresión 75 W, listo 32 W, suspensión 2 W, apagado 0.3 W |
| Garantía limitada y servicio estándar | Reparación estándar en el lugar de 1 año, generalmente al siguiente día hábil, con soporte telefónico incluido de lunes a viernes |
| País de origen | Indonesia |
Garantía: 1 año






