EPSON SCP9570SE – Plotter SureColor Impresora, 44 Pulgadas, 111 cm, USB, Ethernet Red, 2400 x 1200 ppp
$200,251.94 inc IVA
Precio expresado en MXN, IVA incluido 0 pzas Almacén Ext 3
Genera costo de envíoSe calcula en el carrito con tu código postal. Política de envíos
Agotado
Especificaciones Extendidas
Descripción
Nuestra impresora de gran formato más avanzada hasta ahora: Para fotografía, reproducción de arte, pruebas de color e impresiones de diseño gráfico de calidad y rendimiento inigualables. Diseño confiable: El motor de impresión rediseñado con funcionalidad industrial es durable e incluye una luz LED interior para una mejor operabilidad.
Especificaciones
Imprimir
| Tecnología de impresión | Cabezal precisioncore microtfp de 12 canales, impresión por gota bajo demanda |
|---|---|
| Resolución máxima de impresión | 2.400 ppp x 1.200 ppp |
| Velocidad de impresión | Impresiones de 23,4 x 33,1, normal (BEO: Apagado) 2:02 |
| Normal (BEO | Encendido) 4:04 (beo=black enhance overcoat) |
| Tamaño mínimo de la gota de tinta | Gota mínima: 3,5 picolitros; la tecnología de gota variable puede producir hasta tres tamaños de gota por línea |
| Configuración del cabezal | 9.600 boquillas (800 boquillas x 12) |
Manejo de Papel en Rollo:
| Rollo sencillo / hojas sueltas de carga superior | 44 (111,76 cm) de ancho, carga superior |
|---|---|
| Núcleo de rollo | 2 o 3 de diámetro |
| Rollo de corte | Cortador giratorio interno de alta velocidad, automático o manual |
| Largo mínimo de corte automático | 5,0 (12,7 cm) márgenes superior e inferior mínimo 5,24 o 13,3 cm |
| Márgenes superior/inferior | Normal: 20/15 (papel premium foto lustre) OPC: Sup 3, 15, 20, 45/ inf. 3, 15 |
| Márgenes izquierda/derecha | 3 mm a cada lado; 6 mm en total; o 0 a tamaños borderfree |
| Ancho de impresión sin bordes | 10, 11,8, 13, 16, 17, 20, 20,3, 23,4, 24, 28,7°, 33,1°, 36°, 40,6°, 44° 25,4 cm, 29,9 cm, 33,02 cm, 40,64 cm, 43,18 cm, 50,8 cm, 51,56 cm, 59,43 cm, 60,96 cm, 72,89 cm, 84,07 cm, 91,44 cm, 103,12 cm, 111,76 cm |
Manejo de Papel en Hoja:
| Alimentación de hojas | Automática sí el espesor es menor de 0,5 |
|---|---|
| Grosor | 0,8 mm a 1,5 mm |
| Hojas sueltas, alimentación superior | Carga superior hasta 44 (111,76 cm) de ancho |
| Ancho de impresión sin bordes | 10, 11,8, 13, 16, 17, 20, 20,3, 23,4, 24, 28,7°, 33,1°, 36°, 40,6°, 44° 25,4 cm, 29,9 cm, 33,02 cm, 40,64 cm, 43,18 cm, 50,8 cm, 51,56 cm, 59,43 cm, 60,96 cm, 72,89 cm, 84,07 cm, 91,44 cm, 103,12 cm, 111,76 cm |
| Márgenes izquierdo/derecho | Centrado seleccionado 15 mm/15 mm |
| Márgenes superior/inferior | 3 mm/15 mm |
General:
| Sistemas de operación | APPLE OS x 10.6.8 o superior Windows 10, 8.1, 7 (32-BIT, 64-BIT) |
|---|---|
| Temperatura | Operativa: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C), operativa (recomendada): 65 °F a 75 °F (18 °C a 24 °C) / almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C) |
| Humedad | Operativa 20% – 80% (sin condensación), operativa (recomendada): 45% – 60% (sin condensación), almacenamiento: 5% – 85% (sin condensación) |
| Nivel de sonido | Menos de 49,5 db(a) de acuerdo con ISO 7779 |
| Dimensiones | 75,1 x 26.3 x 48 (1.909 mm x 667 mm x 1.218 mm) |
| Peso | 122 kg (269 lb) |
| Normas de seguridad | UL62368-1, CAN/CSA C22.2 NO.62368-1 EMC FCC parte 15 Subparte B Clase B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Clase B, así/NZS CISPR 32 Clase B |
Garantía: 1 año






